< FIFA Gallo League Edición 59 >
| Fecha | Jugador local | Resultado | Jugador visitante | Equipo local | Equipo visitante | Video |
|---|
| 1 | GUILLERMO | 3-0 | LEONARDO | RUSG | OH LEUVEN | |
| 1 | NACHO | 3-1 | MARTIN | FULHAM | GREMIO | |
| 2 | MARTIN | 1-3 | GUILLERMO | GREMIO | RUSG | |
| 2 | LEONARDO | 4-0 | MATIAS | OH LEUVEN | CLUJ | |
| 3 | MATIAS | 2-2 | MARTIN | CLUJ | GREMIO | |
| 3 | GUILLERMO | 1-3 | NACHO | RUSG | FULHAM | |
| 4 | NACHO | 5-1 | MATIAS | FULHAM | CLUJ | |
| 4 | MARTIN | 3-4 | LEONARDO | GREMIO | OH LEUVEN | |
| 5 | LEONARDO | 2-4 | NACHO | OH LEUVEN | FULHAM | |
| 5 | MATIAS | 1-6 | GUILLERMO | RUSG | CLUJ | |
| 6 | MATIAS | 0-6 | NACHO | CLUJ | FULHAM | |
| 6 | LEONARDO | 3-3 | MARTIN | OH LEUVEN | GREMIO | |
| 7 | MARTIN | 1-2 | MATIAS | GREMIO | CLUJ | |
| 7 | NACHO | 0-5 | GUILLERMO | FULHAM | RUSG | |
| 8 | NACHO | 3-1 | LEONARDO | FULHAM | OH LEUVEN | |
| 8 | GUILLERMO | 4-0 | MATIAS | RUSG | CLUJ | |
| 9 | GUILLERMO | 5-0 | MARTIN | RUSG | GREMIO | |
| 9 | MATIAS | 0-2 | LEONARDO | CLUJ | OH LEUVEN | |
| 10 | LEONARDO | 1-5 | GUILLERMO | OH LEUVEN | RUSG | |
| 10 | MARTIN | 1-5 | NACHO | GREMIO | FULHAM | |
| D. | NACHO | 2-0 | GUILLERMO | FULHAM | RUSG | |
Campeón: NACHO con el FULHAM
Fecha: 3 de agosto de 2025 / 16 de agosto de 2025.
Lugar: Casa del padre de Guille / Casa de la madre de Guille.
Leyenda:
[S] = Simulado
[1T] = Resultado del primer tiempo
W = Indica que ganó (no hay registro
del resultado o no se disputó el partido)
[MR] = Resultado que difiere con el del juego (FIFA).