< FIFA Gallo League Edición 49 >
| Fecha | Jugador local | Resultado | Jugador visitante | Equipo local | Equipo visitante | Video |
|---|
| 1 | NACHO | 1-1 | GUILLERMO | DINAMARCA | R. CHECA | |
| 1 | LEONARDO | 4-0 | MATIAS | HOLANDA | ESTADOS UNIDOS | |
| 2 | LEONARDO | 2-2 | NACHO | HOLANDA | DINAMARCA | |
| 2 | MATIAS | 3-4 | GUILLERMO | ESTADOS UNIDOS | R. CHECA | |
| 3 | NACHO | 1-0 | MATIAS | DINAMARCA | ESTADOS UNIDOS | |
| 3 | GUILLERMO | 0-3 | LEONARDO | R. CHECA | HOLANDA | |
| 4 | NACHO | 0-2 | LEONARDO | DINAMARCA | HOLANDA | |
| 4 | GUILLERMO | 2-0 | MATIAS | R. CHECA | ESTADOS UNIDOS | |
| 5 | GUILLERMO | 0-3 | NACHO | R. CHECA | DINAMARCA | |
| 5 | MATIAS | 0-2 | LEONARDO | ESTADOS UNIDOS | HOLANDA | |
| 6 | MATIAS | 1-2 | NACHO | ESTADOS UNIDOS | DINAMARCA | |
| 6 | LEONARDO | 1-1 | GUILLERMO | HOLANDA | R. CHECA | |
Campeón: LEONARDO con HOLANDA
Fecha: 15 de febrero de 2021.
Lugar: Casa de Leo.
Leyenda:
[S] = Simulado
[1T] = Resultado del primer tiempo
W = Indica que ganó (no hay registro
del resultado o no se disputó el partido)
[MR] = Resultado que difiere con el del juego (FIFA).