< FIFA Gallo League Edición 46 >
| Fecha | Jugador local | Resultado | Jugador visitante | Equipo local | Equipo visitante | Video |
|---|
| FECHA 1 | MATIAS | 0-2 | MARTIN | FC SEÚL | AL TAAWOUN | |
| FECHA 1 | NACHO | 0-0 | GUILLERMO | U. DE CHILE | SORIANO | |
| FECHA 2 | GUILLERMO | 2-0 | MATIAS | SORIANO | FC SEÚL | |
| FECHA 2 | MARTIN | 1-3 | LEONARDO | AL TAAWOUN | HUESCA | |
| FECHA 3 | LEONARDO | 0-4 | GUILLERMO | HUESCA | SORIANO | |
| FECHA 3 | MATIAS | 1-1 | NACHO | FC SEÚL | U. DE CHILE | |
| FECHA 4 | NACHO | 1-1 | LEONARDO | U. DE CHILE | HUESCA | |
| FECHA 4 | GUILLERMO | 2-0 | MARTIN | SORIANO | AL TAAWOUN | |
| FECHA 5 | MARTIN | 0-1 | NACHO | AL TAAWOUN | U. DE CHILE | |
| FECHA 5 | LEONARDO | 3-0 | MATIAS | HUESCA | FC SEÚL | |
Campeón: GUILLERMO con SORIANO
Fecha: 20 de noviembre de 2020.
Lugar: Casa de Nacho.
Leyenda:
[S] = Simulado
[1T] = Resultado del primer tiempo
W = Indica que ganó (no hay registro
del resultado o no se disputó el partido)
[MR] = Resultado que difiere con el del juego (FIFA).