< FIFA Gallo League Edición 43 >
| Fecha | Jugador local | Resultado | Jugador visitante | Equipo local | Equipo visitante | Video |
|---|
| 1 | LEONARDO | 2-1 | GUILLERMO | ARSENAL | CHELSEA | |
| 1 | NACHO | 1-1 | MARTIN | BAYERN MUNICH | LIVERPOOL | |
| 2 | MARTIN | 0-2 | LEONARDO | LIVERPOOL | ARSENAL | |
| 2 | GUILLERMO | 2-0 | MATIAS | CHELSEA | PSG | |
| 3 | MATIAS | 0-1 | MARTIN | PSG | LIVERPOOL | |
| 3 | LEONARDO | 1-1 | NACHO | ARSENAL | BAYERN MUNICH | |
| 4 | NACHO | 1-0 | MATIAS | BAYERN MUNICH | PSG | |
| 4 | MARTIN | 0-2 | GUILLERMO | LIVERPOOL | CHELSEA | |
| 5 | GUILLERMO | 1-0 | NACHO | CHELSEA | BAYERN MUNICH | |
| 5 | MATIAS | 2-1 | LEONARDO | PSG | ARSENAL | |
Campeón: GUILLERMO con el CHELSEA
Fecha: 8 de agosto de 2020.
Lugar: Casa de Leo.
Leyenda:
[S] = Simulado
[1T] = Resultado del primer tiempo
W = Indica que ganó (no hay registro
del resultado o no se disputó el partido)
[MR] = Resultado que difiere con el del juego (FIFA).