< FIFA Gallo League Edición 42 >
| Fecha | Jugador local | Resultado | Jugador visitante | Equipo local | Equipo visitante | Video |
|---|
| 1 | MARTIN | 0-2 | NACHO | NUEVA ZELANDA | SUECIA | |
| 1 | GUILLERMO | 2-0 | MATIAS | ALEMANIA | R. CHECA | |
| 2 | LEONARDO | 2-1 | MARTIN | TURQUÍA | NUEVA ZELANDA | |
| 2 | NACHO | 0-1 | GUILLERMO | SUECIA | ALEMANIA | |
| 3 | GUILLERMO | 0-0 | LEONARDO | ALEMANIA | TURQUÍA | |
| 3 | MATIAS | 1-1 | NACHO | R. CHECA | SUECIA | |
| 4 | LEONARDO | 1-0 | MATIAS | TURQUÍA | R. CHECA | |
| 4 | MARTIN | 0-1 | GUILLERMO | NUEVA ZELANDA | ALEMANIA | |
| 5 | NACHO | 1-1 | LEONARDO | SUECIA | TURQUÍA | |
| 5 | MATIAS | 0-3 | MARTIN | R. CHECA | NUEVA ZELANDA | |
Campeón: GUILLERMO con ALEMANIA
Fecha: 6 de agosto de 2020.
Lugar: Casa de Martín.
Leyenda:
[S] = Simulado
[1T] = Resultado del primer tiempo
W = Indica que ganó (no hay registro
del resultado o no se disputó el partido)
[MR] = Resultado que difiere con el del juego (FIFA).