< FIFA Gallo League Edición 30 >
| Fecha | Jugador local | Resultado | Jugador visitante | Equipo local | Equipo visitante | Video |
|---|
| 1 | LEONARDO | 3-1 | NACHO | DINAMARCA | CHEQUIA | |
| 1 | MARTIN | 1-3 | GUILLERMO | ESCOCIA | PERÚ | |
| 2 | MARTIN | 3-3 | LEONARDO | ESCOCIA | DINAMARCA | |
| 2 | GUILLERMO | 2-0 | NACHO | PERÚ | CHEQUIA | |
| 3 | LEONARDO | 1-3 | GUILLERMO | DINAMARCA | PERÚ | |
| 3 | NACHO | 0-0 | MARTIN | CHEQUIA | ESCOCIA | |
| 4 | LEONARDO | 2-0 | MARTIN | DINAMARCA | ESCOCIA | |
| 4 | NACHO | 2-1 | GUILLERMO | CHEQUIA | PERÚ | |
| 5 | GUILLERMO | 5-1 | MARTIN | PERÚ | ESCOCIA | |
| 5 | NACHO | 1-1 | LEONARDO | CHEQUIA | DINAMARCA | |
| 6 | MARTIN | 1-2 [S] | NACHO | ESCOCIA | CHEQUIA | |
| 6 | GUILLERMO | 1-2 [S] | LEONARDO | PERÚ | DINAMARCA | |
Campeón: GUILLERMO con PERÚ
Fecha: 9 de junio de 2018.
Lugar: Casa de Martín.
Leyenda:
[S] = Simulado
[1T] = Resultado del primer tiempo
W = Indica que ganó (no hay registro
del resultado o no se disputó el partido)
[MR] = Resultado que difiere con el del juego (FIFA).