< FIFA Gallo League Edición 20 >
| Fecha | Jugador local | Resultado | Jugador visitante | Equipo local | Equipo visitante | Video |
|---|
| 1 | LEONARDO | 2-0 | MARTIN | USA | CHILE | |
| 1 | NACHO | 0-2 | GUILLERMO | FINLANDIA | HOLANDA | |
| 2 | MARTIN | 2-3 | GUILLERMO | CHILE | HOLANDA | |
| 2 | LEONARDO | 1-1 | NACHO | USA | FINLANDIA | |
| 3 | NACHO | 0-1 | MARTIN | FINLANDIA | CHILE | |
| 3 | GUILLERMO | 1-2 | LEONARDO | HOLANDA | USA | |
| 4 | MARTIN | 0-3 | LEONARDO | CHILE | USA | |
| 4 | GUILLERMO | 0-1 | NACHO | HOLANDA | FINLANDIA | |
| 5 | MARTIN | 0-1 | NACHO | CHILE | FINLANDIA | |
| 5 | LEONARDO | 0-2 | GUILLERMO | USA | HOLANDA | |
| 6 | NACHO | 0-2 | LEONARDO | FINLANDIA | USA | |
| 6 | GUILLERMO | 1-2 [S] | MARTIN | HOLANDA | CHILE | |
Campeón: LEONARDO con ESTADOS UNIDOS
Fecha: 7 de diciembre de 2017.
Lugar: Casa de MartÃn.
Leyenda:
[S] = Simulado
[1T] = Resultado del primer tiempo
W = Indica que ganó (no hay registro
del resultado o no se disputó el partido)
[MR] = Resultado que difiere con el del juego (FIFA).