< FIFA Gallo League Edición 16 >
| Fecha | Jugador local | Resultado | Jugador visitante | Equipo local | Equipo visitante | Video |
|---|
| 1 (APERTURA) | MATIAS | 0-1 | LEONARDO | GIF SUNDSVALL | CARLISLE UNITED | |
| 1 (APERTURA) | GUILLERMO | 2-2 | NACHO | SHAMROCK ROVERS | CORK CITY | |
| 2 (APERTURA) | LEONARDO | 3-1 | MARTIN | CARLISLE UNITED | FORTALEZA | |
| 2 (APERTURA) | NACHO | 0-1 | MATIAS | CORK CITY | GIF SUNDSVALL | |
| 3 (APERTURA) | MARTIN | 2-1 | NACHO | FORTALEZA | CORK CITY | |
| 3 (APERTURA) | MATIAS | 0-3 | GUILLERMO | GIF SUNDSVALL | SHAMROCK ROVERS | |
| 4 (APERTURA) | NACHO | 1-2 | LEONARDO | CORK CITY | CARLISLE UNITED | |
| 4 (APERTURA) | GUILLERMO | 3-1 | MARTIN | SHAMROCK ROVERS | FORTALEZA | |
| 5 (APERTURA) | LEONARDO | 1-2 | GUILLERMO | CARLISLE UNITED | SHAMROCK ROVERS | |
| 5 (APERTURA) | MARTIN | 0-2 [S] | MATIAS | FORTALEZA | GIF SUNDSVALL | |
| CUARTOS (CLAUSURA) | GUILLERMO | 4-1 | MARTIN | CHELSEA | BORUSSIA DORTMUND | |
| SEMIFINAL 1 (CLAUSURA) | LEONARDO | 0(4)-0(1) | NACHO | M. CITY | ARSENAL | |
| SEMIFINAL 2 (CLAUSURA) | GUILLERMO | 4-0 | MATIAS | CHELSEA | JUVENTUS | |
| FINAL (CLAUSURA) | GUILLERMO | 3-0 | LEONARDO | CHELSEA | M. CITY | |
| DEFINICION | GUILLERMO | W | GUILLERMO | CHELSEA | CHELSEA | |
Campeón: GUILLERMO con el SHAMROCK ROVERS y con el CHELSEA
Fecha: 25 de setiembre de 2017.
Lugar: Casa de la madre de Guille.
Leyenda:
[S] = Simulado
[1T] = Resultado del primer tiempo
W = Indica que ganó (no hay registro
del resultado o no se disputó el partido)
[MR] = Resultado que difiere con el del juego (FIFA).